Közgyűlés a tenisz klubban
2010. évi közhasznú beszámoló... go
Clijsters sérülése
Egy hónap pihenő... go
Szávay győzelemmel kezdett
Ági jól kezdett a svéd ellen... goTovábbi hírek
-
2011.04.04.
Djokovic menetelése
Nole káprázatos éve... -
2010.10.31.
Barclays World Tour Finals
Novemberben összecsapnak a legjobbak... -
2010.10.21.
Elindult a téli szezon a fedettpályán
Nem változtak az árak...
- 2010.08.24. Bagdatisz az első kiemelt
- 2010.08.24. Bacsinszky kiejtette Wickmayert
- 2010.08.23. Wozniacki nyerte a montreali versenyt
- 2010.08.23. Azarenka búcsúzott a 4 között
- 2010.08.22. Federer nyerte a Cincinnati tornát
- 2010.08.21. Babos-Mestach páros bronzérmet szerzett
- 2010.08.21. Kuznyecova két szettben verte Csenget
| Hely. | Név | Klub | Kód | Pont |
| 1 | Balázs Attila | Kiskastély | 8809270 | 495 |
| 2 | Kellner Ádám | Ábris 2010 | 860801 | 200 |
| 3 | Balázs György | MTK | 850724 | 840 |
| 4 | Bardóczky Kornél | Ábris 2010 | 7807050 | 740 |
| 5 | Lukács Dénes | Ábris 2010 | 870225 | 880 |
| Hely. | Név | Klub | Kód | Pont |
| 1 | Szávay Ágnes | MTK | 881229 | 0 |
| 2 | Arn Gréta | Tabáni Sp. | 790413 | 0 |
| 3 | Babos Tímea | MTK | 930510 | 305 |
| 4 | Jani Réka Luca | Vasas SC | 910731 | 890 |
| 5 | Czink Melinda | Ábris 2010 | 821022 | 0 |
| Hely. | Név | Klub | Kód | Pont |
| 1 | Barta Balázs Ödön | Ábris 2010 | 931209 | 260 |
| 2 | Tóth Csongor | MTK | 941031 | 350 |
| 3 | Madarász Gergely | Diego VKE | 941001 | 80 |
| 4 | Balla Péter | MTK | 930528 | 255 |
| 5 | Toronyi Erik | Top Sport SE | 9402070 | 317 |
| Hely. | Név | Klub | Kód | Pont |
| 1 | Babos Tímea | MTK | 930510 | 0 |
| 2 | Bukta Ágnes | Ábris 2010 | 931029 | 350 |
| 3 | Müller Réka | MTK | 940623 | 36 |
| 4 | Kapitány Krisztina | Tálentum TC | 931008 | 0 |
| 5 | Szlavikovics Szabina | Tálentum TC | 950905 | 150 |
| Hely. | Név | Klub | Kód | Pont |
| 1 | Bíró André | Gellért SE | 960229 | 495 |
| 2 | Ágoston György | Top Sport SE | 951230 | 540 |
| 3 | Ágoston Ferenc | Top Sport SE | 9512300 | 430 |
| 4 | Kanyó Raymond | Diego VKE | 951026 | 350 |
| 5 | Hegyi Norbert | Ábris 2010 | 950301 | 166 |
| Hely. | Név | Klub | Kód | Pont |
| 1 | Jónás Dorottya | Ábris 2010 | 950309 | 530 |
| 2 | Szlavikovics Szabina | Tálentum TC | 950905 | 60 |
| 3 | Koleszár Zsófia | Ábris 2010 | 960221 | 447 |
| 4 | Pálinkás Eszter | Gellért SE | 950906 | 402 |
| 5 | Pirók Alexa | Ábris 2010 | 961001 | 440 |
| Hely. | Név | Klub | Kód | Pont |
| 1 | Valkusz Máté | Fagyas Team | 980813 | 568 |
| 2 | Szintai Dávid | REAC SISE | 970609 | 540 |
| 3 | Rendek Gergő | REAC SISE | 970123 | 510 |
| 4 | Koncz Barnabás | Pécs 2000 TC | 970102 | 470 |
| 5 | Zeljenka Martin | Gubacsi TK | 980212 | 434 |
| Hely. | Név | Klub | Kód | Pont |
| 1 | Gálfi Dalma | Bfüred Jun. | 9808130 | 461 |
| 2 | Stollár Fanny | Ábris 2010 | 981112 | 598 |
| 3 | Bondár Anna | Szeghalmi TE | 970527 | 450 |
| 4 | Békefi Bianka | Ábris 2010 | 9703180 | 150 |
| 5 | Stolmár Rebeka | Ábris 2010 | 970226 | 475 |
| Hely. | Név | Klub | Kód | Pont |
| 1 | Piros Zsombor | Ábris 2010 | 991013 | 570 |
| 2 | Soha Lénárd István | Fortis-T SE | 990923 | 490 |
| 3 | Csőgör Alen | Fortis-T SE | 990822 | 350 |
| 4 | Marozsán Fábián | SZVUK SE | 991008 | 320 |
| 5 | Dívós Dominik | SVSE | 990416 | 240 |
| Hely. | Név | Klub | Kód | Pont |
| 1 | Szabó Fruzsina | Savaria TC | 990423 | 500 |
| 2 | Budai Enikő Anna | Top Sport SE | 990318 | 400 |
| 3 | Furák Csenge | Gellért SE | 990609 | 380 |
| 4 | Kolarovska Eva | külf. | 990621 | 380 |
| 5 | Pór Petra | BBTC SE | 990107 | 290 |


2010. évi közhasznú beszámoló...
Egy hónap pihenő...
Ági jól kezdett a svéd ellen...