További hírek

  következő

Loading

Férfi ranglista
Hely. Név Klub Kód Pont
1 Balázs Attila GLTE 8809270 880
2 Kellner Ádám IDOM Team 860801 515
3 Balázs György GLTE 850724 460
4 Bardóczky Kornél IDOM Team 7807050 470
5 Szatmáry Adrián Tálentum 850427 1625
Női ranglista
Hely. Név Klub Kód Pont
1 Szávay Ágnes Vasas SC 881229 0
2 Czink Melinda Bp. Spart. 821022 0
3 Marosi Katalin Pécs 2000 791112 490
4 Kapros Anikó Tabáni Sp. 831111 380
5 Arn Gréta Tabáni Sp. 790413 370
Teljes ranglista: férfi, női
Férfi ranglista
Hely. Név Klub Kód Pont
1 Fucsovics Márton NYVTC 920208 0
2 Zsiga Máté Szeged VTK 920505 0
3 Nagy Péter Budaörs SC 920317 340
4 Kinál Kristóf MTK 920331 370
5 Gödry Levente IDOM Team 920417 0
Női ranglista
Hely. Név Klub Kód Pont
1 Babos Tímea SVSE 930510 1551
2 Susányi Zsófia Gellért SE 920216 0
3 Mikó Zsófia Marcal TCE 930202 550
4 Bukta Ágnes Vasas SC 931029 383
5 Bulgakova Vaszilisza MTK 930225 544
Teljes ranglista: férfi, női
Férfi ranglista
Hely. Név Klub Kód Pont
1 Madarász Gergely Diego VK 941001 240
2 Kétyi András Metró RSC 940113 420
3 Kaszás Benjamin Vasas SC 940507 270
4 Kovács Márk Vasas SC 940504 258
5 Ajkay Norbert Gellért SE 941111 450
Női ranglista
Hely. Név Klub Kód Pont
1 Müller Réka MTK 9406230 270
2 Jónás Dorottya IDOM Team 950309 837
3 Szlavikovics Szabina Tálentum TC 950905 280
4 Fábián Luca Gellért SE 950805 392
5 Dudás Fanni DVTC SE 950904 305
Teljes ranglista: férfi, női
Férfi ranglista
Hely. Név Klub Kód Pont
1 Bíró André Gellért SE 960229 240
2 Kovács Imre NYVTC 960730 450
3 Rendek Gergő REAC SISE 970123 481
4 Szintai Dávid REAC SISE 970609 395
5 Valkusz Milán Diego VK 960805 420
Női ranglista
Hely. Név Klub Kód Pont
1 Koleszár Zsófia IDOM Team 960221 630
2 Szentes Réka Diego VK 960225 540
3 Pirók Alexa IDOM Team 961001 450
4 Stolmár Rebeka IDOM Team 970226 308
5 Barzó Lilla Gellért SE 960902 405
Teljes ranglista: férfi, női
Férfi ranglista
Hely. Név Klub Kód Pont
1 Valkusz Máté Diego VK 980813 570
2 Zeljenka Martin Diego VK 980212 410
3 Vinnai Gyula DFTSE 980719 341
4 Füle Mátyás Lajos ZTE 981222 240
5 Soha Lénárd István Fortis-T SE 990923 200
Női ranglista
Hely. Név Klub Kód Pont
1 Gálfi Dalma Bfüred Jun. 9808130 570
2 Stollár Fanny IDOM Team 981112 510
3 Farkas Emese Top Sport SE 980906 450
4 Udvardy Panna BBTC SE 980928 320
5 Müller Kitti Győr RTC 9805040 270
Teljes ranglista: férfi, női